ՏԷՆ-ԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵԾԱԾԱԽ ԵՎ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ
"ՏԷՆ"ՍՊԸ
Հեռ. 033989851 033989825
WhatsApp, Viber: +37433989851
ՀՀ, ք. Երևան,Գալշոյան փ․ 26
Երկուշաբթի-Ուրբաթ 10։00-18։00 Շաբաթ 10։00 -14։00
ՏԷՆ Պատվերով
ՏԷՆ օդի
Քարտրիջե Տաքացուցիչներ
Տէն ջրի գլանային
ՏԷՆ Բլոկ
Ընկղմվող Տաքացուցիչներ
Պայթյունակայուն Տաքացուցիչներ
Հոսքի Տաքացուցիչներ
Ջեռուցման տարրեր Էլեկտրական կաթսաների համար
ՏԷՆ Բիմետալիկ ռադիատորների համար 1"
ՏԷՆ օդի թերթիկով
ՏԷն թորող սարքավորումների համար
Տաքացուցիչներ ակնթարթային ջրատաքացուցիչների համար
ՏԷն սաունայի համար
Տէն էլեկտրական վառարանների համար
Տաքացուցիչներ գալվանիկայի
ՏԷՆ Արիստոն
Թերմոստատներ
Ջերմային կառավարում
Տաքացուցիչներ ֆտորոպլաստի
Էլեկտրական վառարան չրերի արտադրության համար, չժանգոտվող պողպատից
ՏԷՆ արևային ջրատաքացուցիչի
Նիխրոմի Պարույր
![]()
| ՏԷՆ-եր օդի թերթիկով Ֆ1 |
||
| ՏԷՆ 51A10/1,8կՎտ O կլոր (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 54A10/1,2կՎտ O կլոր (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 74A10/1,8կՎտ O կլոր (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 45A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 45A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,5կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 80A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 80A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 90A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 100A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 110A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 120A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 140A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 160A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 180A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 200A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
|
||
| ՏԷՆ 45A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 45A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 53A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,5կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 80A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 80A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 90A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 100A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 110A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 120A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 140A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 160A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 180A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ 200A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով | ||
| ՏԷՆ-եր օդի թերթիկով Ֆ2 շտուցեր 1/2" |
||
| ՏԷՆ 45A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 45A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,6կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,5կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 80A13/1,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 80A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 90A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 100A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 110A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 120A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 140A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 160A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 180A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 200A13/2,0կՎտ O Ֆ2 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ-եր օդի թերթիկով Ֆ1 շտուցեր 1/2" |
||
| ՏԷՆ 45A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 45A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 53A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/1,6կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 60A13/2,5կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 80A13/1,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 80A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 90A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 100A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 110A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 120A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 140A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 160A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 180A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
| ՏԷՆ 200A13/2,0կՎտ O Ֆ1 (ածխածնային պողպատից) թերթիկով շտուցեր 1/2" | ||
|
ՏԷՆ-եր օդի թերթիկով -Պատվերով
|
||
| ՏԷՆ Բլոկ |
||
| ՏԷՆ Բլոկ G 1 " (33,25 մմ) (պողպատ-J) | ||
| ՏԷՆԲ-0,5 կՎտ (G1 " ՏէՆ 60A8 /0,5 J 220 Ֆ10 չժանգոտվող պողպատ,ֆլանեց ցինկ) L=17սմ | ||
| ՏԷՆԲ-1,0 կՎտ (G1 " ՏէՆ 60A8 /1,0 J 220 Ֆ10 չժանգոտվող պողպատ,ֆլանեց ցինկ) L=20սմ | ||
| ՏԷՆԲ-1,5 կՎտ (G1 " ՏէՆ 60A8 /1,5 J 220 Ֆ10 չժանգոտվող պողպատ,ֆլանեց ցինկ) L=20սմ | ||
| ՏԷՆԲ-2,0 կՎտ (G1 " ՏէՆ 60A8 /2,0 J 220 Ֆ10 չժանգոտվող պողպատ,ֆլանեց ցինկ) L=20սմ | ||
| ՏԷՆԲ-3,0 կՎտ (G1 " ՏէՆ 80A8 /3,0 J 220 Ֆ10 չժանգոտվող պողպատ,ֆլանեց ցինկ) L=25սմ | ||
| ՏԷՆ Բլոկ G1 1/4"(42 մմ)(չժանգոտվող պողպատ-J) | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 4500Վտ (1500Վտ х3) չժանգոտվող պողպատ, L=21սմ | ||
| ՏԷՆԲ-1,2 կՎտ (G1 1/4 " ՏԷՆ 132Ա 8/1,2 (չժանգոտվող պողպատ) 220Վ Ֆ.10.+ խողովակ Տեռմոստատի) L=33սմ | ||
| ՏԷՆԲ 2,0 կՎտ (G1 1/4" ՏԷՆ 72 Ա 8/2,0 J 220 չժանգոտվող պողպատ+խողովակ Տեռմոստատի) L=20սմ | ||
| ՏԷՆԲ 3,0 կՎտ (G1 1/4" ՏԷՆ 72 Ա 8/3,0 J 220 չժանգոտվող պողպատ+խողովակ Տեռմոստատի) L=20սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 1000Վտ (500Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=25սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 2000Վտ(1000Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=25սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 3000Վտ(1500Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=25սմ | ||
| ՏԷՆԲ-4 կՎտ (G1 ¼ ՏԷՆ90А10/4,0 չժանգոտվող պողպատ 220 Ф10) | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 4500Վտ (2250Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=25սմ | ||
| ՏԷՆԲ-5 կՎտ (G1 ¼ ՏԷՆ100А10/5,0 չժանգոտվող պողպատ 220 Ф10) | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 6000Վտ (3000Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=28սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 8000Վտ (4000Վտ х2) չժանգոտվող պողպատ, L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 3000Վտ (1500W*2) 220Վ, ֆլանեց եվ խողովակ չժանգոտվող պողպատ՞, L=25սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 1 1/4 " 4500Վտ (2250W*2) 220Վտ, ֆլանեց եվ խողովակ չժանգոտվող պողպատ, L=25սմ | ||
| ՏԷՆ Բլոկ G1 1/2"(48մմ)(չժանգոտվող պողպատ-J) | ||
| ՏԷՆԲ 3,0 կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 34A10 /1 , չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=16սմ | ||
| ՏԷՆԲ 3,0 կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 60A10 /1, չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=25սմ, տրուբկա | ||
| ՏԷՆԲ 4,5 կՎտ (G1 1/2 " չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վտ) L=25սմ CHINA | ||
| ՏԷՆԲ 4,5 կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 42A10 /1,5 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վտ) L=18սմ | ||
| ՏԷՆԲ 4,5կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 60A10 /1,5 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=26սմ | ||
| ՏԷՆԲ 6,0 կՎտ (G1 1/2 " չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վտ) L=27սմ CHINA | ||
| ՏԷՆԲ 6,0կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 60A10 /2,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=28սմ | ||
| ՏԷՆԲ 7,5կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 78A10 /2,5 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=37սմ | ||
| ՏԷՆԲ 9,0կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 80A10 /3,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=38սմ | ||
| ՏԷՆԲ 9,0 կՎտ (G1 1/2 " չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վտ) L=30սմ CHINA | ||
| ՏԷՆԲ 10,0կՎտ (G1 1/2 " L=77սմ | ||
| ՏԷՆԲ 10կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 80A10 /3,3 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=37սմ, տրուբկա | ||
| ՏԷՆԲ 12,0կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 100A10 /4,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=48սմ | ||
| ՏԷՆԲ 15,0կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 120A10 /5,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=57սմ | ||
| ՏԷՆԲ 18,0կՎտ (G1 1/2 " ՏԷՆ 130A10 /6,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=63սմ | ||
| ՏԷՆ Բլոկ G2" (59 մմ)(չժանգոտվող պողպատ-J) | ||
| ՏԷՆԲ 3,0 կՎտ (G2 " ՏԷՆ 60A10 /1,0 , չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=28սմ | ||
| ՏԷՆԲ 3,0 կՎտ (G2 " ՏԷՆ 80A10 /1,0 , չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=38սմ | ||
| ՏԷՆԲ 4,5 կՎտ (G2 " ՏԷՆ 60A10 /1,5 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=28սմ | ||
| ՏԷՆԲ 6 կՎտ (G2 " ՏԷՆ 70A10 /2,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=34սմ | ||
| ՏԷՆԲ 7,5կՎտ (G2 " ՏԷՆ 70A10 /2,5 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=34սմ | ||
| ՏԷՆԲ 9,45կՎտ (G2 " ՏԷՆ 80A10 /3,15 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=38սմ | ||
| ՏԷՆԲ G 2" 12կՎտ չժանգոտվող պողպատ -J, 380Վ L=415մմ CHINA | ||
| ՏԷՆԲ G 2" 12կՎտ չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ L=415մմ CHINA | ||
| ՏԷՆԲ 12կՎտ (G2 " ՏԷՆ 90A10 /4,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 380Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ 12կՎտ (G2 " ՏԷՆ 90A10 /4,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ 15կՎտ (G2 " ՏԷՆ 90A10 /5,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 380Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ 15կՎտ (G2 " ՏԷՆ 90A10 /5,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ 15կՎտ (G2 " ՏԷՆ 120A10 /5,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=58սմ | ||
| ՏԷՆԲ 18կՎտ (G2 " ՏԷՆ 120A10 /6,0 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=58սմ | ||
| ՏԷՆԲ 20կՎտ (G2 " ՏԷՆ120A10 /6,6 չժանգոտվող պողպատ -J, 220Վ) L=58սմ | ||
| ՏԷՆ Բլոկ G2 1/2"(76 մմ)(չժանգոտվող պողպատ-J) | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 3000Վտ, (3տէն х 1,0կՎտ) ներժ. 220 / 380Վ) L=26սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 4500Վտ, (3տէն х 1,5կՎտ) ներժ. 220 / 380Վ) L=37սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 6000Վտ (3տէն х 2,0կՎտ) ներժ. 220 / 380Վ) L=37սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 7500Վտ (3տէն х 2,5կՎտ) ներժ. 220/380Վ) L=39սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 9000Վտ (3տէն х 3,0կՎտ) ներժ. 220/380Վ) L=39սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 12000Վտ (3տէն х 4,0կՎտ) ներժ. 220/380Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 15000Վտ (3տէն х 5,0կՎտ) ներժ. 220/380Վ) L=42սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 18000Վտ (3տէն х 6,0կՎտ) ներժ. 220/380Վ) L=55սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 20000Վտ (3տէն х6,66կՎտ) ներժ. 380Վ) L=68սմ | ||
| ՏԷՆԲ G2, 5" 24000Վտ (3տէն х8,0կՎտ) ներժ. 380Վ) L=78սմ | ||
| ՏԷՆ օդի "Շպիլկա" | ||
| ՏԷՆ 800Վտ ջրատաքացուցիչի (Electrolux, Gorenje, AEG)," շպիլկա " L-325 | ||
| ՏԷՆ 900Վտ ջրատաքացուցիչի (Electrolux, Gorenje, AEG)," շպիլկա " L-300 | ||
| ՏԷՆ 1000Վտ ջրատաքացուցիչի (Electrolux, Gorenje, AEG)," շպիլկա " L-395մմ | ||
| ՏԷՆ 1200Վտ ջրատաքացուցիչի (Electrolux, Gorenje, AEG)," շպիլկա " L-395մմ | ||
| ՏԷՆ 1200Վտ ջրատաքացուցիչի (Electrolux, Gorenje, AEG)," շպիլկա " L-435մմ | ||
| ՏԷՆ-եր Սաունայի համար | ||
| ՏԷՆ 245A8,5/1,5 կՎտ T 220Վ (ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ - ZSK690, 1500Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 245A8,5/2,0 կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ-ZSK700,2000Վտ,220Վ) | ||
| ՏԷՆ 245A8,5/2,5կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ-ZSL314, 2500Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 315A8,5/3,0կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ-ZSK720, 3000Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 360В8,5/1,5կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ-ZSS-110, 1500Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 360В8,5/2,0կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ-ZSS-120, 2000Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 360В8,5/2,5կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ- ZSP-250, 2500Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ 360В8,5/3,0կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ- ZSP-255, 3000Վտ, 220Վ) | ||
| ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ ZSE-259 3000Վտ 220Վ | ||
| ՏԷՆ 190В8,5/1,5կՎտ T 220Վ(ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ- ZSB-224,220Վ) | ||
| ՏԷՆ ԽԱՐՎԻԱ ZSB-226 2000Վտ/220Վ | ||
| ՏԷՆ օդի (ածխածնի-S) | ||
| ՏԷՆ 45A13/0.32կՎտ S 110Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 50A13/0.5կՎտ S 110Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 60A13/0.4կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 60A13/0.8կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 80A13/0.5կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 80A13/0.8կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 80A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 90A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 100A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 100A13/1.2կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 110A13/1.6կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 120A13/1.2կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 130A13/1.4կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 140A13/1.4կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 150A13/1.5կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 160A13/2.0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 180A13/1.8կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 190A13/2,0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 200A13/2.0կՎտ S 220Վ Ֆ1 | ||
| ՏԷՆ 45A13/0.32կՎտ S 110Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 50A13/0.5կՎտ S 110Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 60A13/0.4կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 60A13/0.8կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 80A13/0.5կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 80A13/0.8կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 80A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 90A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 100A13/1.0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 100A13/1.2կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 110A13/1.2կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 120A13/1.2կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 130A13/1.4կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 140A13/1.4կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 150A13/1.5կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 160A13/2.0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 180A13/1.8կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 190A13/2,0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ 200A13/2.0կՎտ S 220Վ Ֆ2 | ||
| ՏԷՆ օդի (չժանգոտվող պողպատ-T) | ||
| ՏԷՆ 30A13/0,4կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 40A13/0,4կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 50A13/0,5կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 60A13/0,5կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 60A13/0,8կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 70A13/0,8կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 80A13/0,5կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 80A13/0,8կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 80A13/1,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 90A13/0,8կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 100A13/0,8կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 100A13/1,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 100A13/1,2կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 100A13/1,6կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 110A13/1,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 120A13/1,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 120A13/1,2կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 120A13/1,6կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 120A13/2,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 130A13/1,5կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 140A13/2,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
| ՏԷՆ 150A13/2,0կՎտ 220Վ Ֆ1 չժանգոտվող պողպատ-T | ||
